小巧外观 不惧户外穿行
即使出行在外也拥有一个温馨的家
提升车内温馨氛围感
回到家的感觉
收纳更便捷 变床不顶腰
并270旋转的后排座椅°
解锁座椅新形式
聚会更便捷
提升车内温馨氛围感
回到家的感觉
即使出行在外也拥有一个温馨的家
一键掌握全车情况 出行随心
| 配置项目 | 配置参数/内容 |
| 能源 | |
| 能源类别 | EV |
| 基本参数 | |
| 车身形式 | 承载式 |
| 长(mm) | 5170 |
| 宽(mm) | 1860 |
| 高(mm) | 2070 |
| 轴距(mm) | 3200 |
| 车高(mm)未升顶状态 | 2070mm |
| 车高(mm)地面至升顶最高处 | 3000mm |
| 最小离地间隙(mm,空载) | 166 |
| 最高车速(km/h) | 120(L2辅助驾驶最高车速100km/h,大于100km/h自动退出) |
| 座位数(个) | 6 |
| 电池 | |
| 动力电池 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量(kWh) | 赣锋(2C水冷)58.24 |
| 纯电续航里程-CLTC(km) | 350 |
| 快充(min) | 2C快充(20%-80%):20min(常温) |
| 慢充(min) | 2C赣锋慢充(20%-100%):(6.6kW)8h |
| 电机 | |
| 电动机、电控 | 英搏尔电机电控二合一(QT34TZ180RCD) |
| 峰值功率(kW) | 100 |
| 最大扭矩(N.m) | 240 |
| 变速箱 | |
| 变速箱型式 | 自动一档 |
| 底盘 | |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 板簧式非独立悬架 |
| 制动器形式 | 前后盘式 |
| 驻车制动类型 | EPB |
| 转向系统 | 电子助力C-EPS |
| 轮胎 | 195/75 R16LT |
| 车轮螺母 | 镀锌 |
| 安全配置 | |
| 安全带 | 前排:3+3象牙白,普通型;二排、三排:3+3象牙白,普通型 |
| 安全带佩戴提醒装置位置 | 主驾:声觉+视觉 |
| 儿童座椅接口 | ●(二、三排) |
| 安全气囊 | ●主驾 / ●副驾 |
| 胎压监测系统 | ●胎压显示 |
| 驻车雷达 | 前● / 后● |
| 车身电子防盗 | ● |
| 中控锁 | 5门遥控中控,自动落锁,碰撞自动解锁,带儿童锁 |
| 遥控钥匙 | 1把遥控钥匙+1把机械钥匙 |
| 防抱死系统(ABS+EBD) | ●(ONE-BOX) |
| 车身稳定控制(ESC/ONE-BOX) | ●(ONE-BOX) |
| 带刹车辅助(EBA/BAS) | ●(ONE-BOX) |
| 带牵引力控制(ASR/TCS) | ●(ONE-BOX) |
| 上坡辅助(ARB/HHC) | ● |
| 自动驻车(auto-hold) | ●(ONE-BOX) |
| 360°全景影像 | ● |
| 事件数据记录系统(EDR) | ●(集成在安全气囊控制器中) |
| 紧急制动报警 | ● |
| 外部配置 | |
| 侧滑门 | 双滑门 |
| 天线 | ●(隐藏式) |
| 雨刮 | 分体式前雨刮(有骨) |
| 后牌照灯盖 | ●(车身同色) |
| 外拉手 | 车身同色 |
| 车身外部装饰件 | 后侧围外部装饰件 |
| 保险杠 | 车身色+皮纹 |
| 发动机舱撑杆 | ● |
| 机舱收纳盒 | ● |
| 背门开启方式 | 55对开,180° |
| 前/后挡泥板 | 带前后挡泥板、带前后轮毂装饰件 |
| 升顶系统 | ●手动 |
| 侧天幕 | ● |
| 全车标识 | 前徽标:sokon徽;车内铭牌:软标;车型自编号:vala home;后标牌:瑞驰,赛力斯,湖北;后徽标:sokon徽标 |
| 内部配置 | |
| 全车内饰颜色 | 米白色 |
| 仪表台 | 硬塑仪表台、米白色、带中部贯穿式装饰条,水转印 |
| 内饰板 | 前门内饰板:注塑,嵌件米白色皮革包覆,扶手米白色皮革包覆,开关盖板米白色;后门内饰板:有,蜂窝板,米白色;后侧围内饰板:有,蜂窝板,米白色;背门内饰板:有,蜂窝板,米白色 |
| 遮阳板 | 双遮阳板 |
| 内开拉手 | 前门:双拉解锁,不带锁止,手柄哑光电镀;后门:双拉解锁,不带锁止,手柄本色 |
| 安全拉手 | ●副驾 |
| 方向盘 | 多功能方向盘(14按键、带辅助驾驶开关按钮、带语音按键,拉起vala小程序/调用360),米白色 |
| 方向盘可调 | ● |
| 组合仪表 | 液晶仪表(8.8英寸) |
| 空调 | ●电动空调(双蒸)34CC |
| 空调控制面板 | ●软开关(集成MP5中) |
| 220V电源 | ●室内插座(2个10A,1个16A) |
| USB/type-C接口 | ●(1个,type-C,66W快充);2个USB充电盒(安装在升顶总成A+C) |
| 换挡操纵机构 | 怀挡 |
| 顶棚 | 针织面料(PU板),科罗拉多灰 |
| 立柱装饰件(内) | A立柱上:有、科罗拉多灰/A立柱下:有、米白色/B立柱上:有、科罗拉多灰/B立柱下:有、米白色 |
| 地毯(前) | 发泡PVC+PU发泡 |
| 油门踏板 | 尼桑黑 |
| 制动踏板 | 尼桑黑 |
| 门槛侧围下部装饰件 | ● |
| 地板 | ● |
| 地暖 | ● |
| 门槛 | 前门门槛:PP黑色;中门槛:铝合金;后门门槛:铝合金 |
| 遮阳帘 | ●侧窗遮阳帘及导轨,背门遮阳帘磁吸 |
| 侧边IGT导轨 | ●左右后侧窗下方 |
| 左中高柜 | ● |
| 左后高柜 | ● |
| 右后高柜 | ● |
| 座椅配置 | |
| 座椅整体描述 | 6人座:2+2+2;米白色PVC |
| 前排座椅 | 主驾:4向手调,旋转;副驾:4向手调,旋转 |
| 二排座椅 | 2连座,座椅可手动旋转,4向电动可调(座椅前后滑动、靠背前后折叠放平),带三点式安全带,不带头枕 |
| 三排座椅 | 2连座,座椅可手动旋转,4向电动可调(座椅前后滑动、靠背前后折叠放平),带三点式安全带,不带头枕 |
| 座椅通风 | 二、三排 |
| 灯光配置 | |
| 前组合灯 | 远光灯:卤素/近光灯:卤素,带透镜;位置灯:LED/转向灯:LED电指示灯:LED(仅右侧带充电指示灯左侧做预留状态) |
| 侧转向灯 | 集成后视镜上 |
| 后组合灯 | 位置灯:卤素/转向灯:卤素;制动灯:卤素/倒车灯:卤素;后雾灯:卤素/带回反射器 |
| 后雾灯 | ●(双雾、集成在后组合灯上) |
| 倒车灯 | ●(双侧、集成在后组合灯上) |
| 大灯自动开启(组合开关auto键) | ● |
| 智能远近光灯(HMA) | ● |
| 室内灯 | 小阅读灯LED(滑动开关,带2个麦克风) |
| 车内氛围灯 | 5条(升顶灯带,顶棚左右侧,两侧GT) |
| 天幕氛围灯 | ● |
| 高位制动灯 | ●(LED) |
| 玻璃-后视镜 | |
| 全车玻璃 | 灰玻(中门、后侧围、尾门) |
| 玻璃升降器 | 主副驾电动玻璃升降(主驾控制) |
| 外后视镜 | 车身同色 |
| 内后视镜 | 流媒体后视镜 |
| 多媒体配置 | |
| 车载影音系统 | 15.6英寸MP5(带语音控制、导航、在线音乐、本地收音机、带辅助驾驶开关) |
| 娱乐流量卡 | ● |
| 后舱智能终端(5英寸) | ● |
| GPS导航 | ● |
| 喇叭 | 1个,蜗牛式(一个高音) |
| 扬声器 | 4个 |
| 科技配置 | |
| PEPS | 按遥控钥匙进入+无按键启动,无PE按键 |
| 电子换挡 | ● |
| 驾驶模式选择 | ●经济模式最高80km/h;标准模式最高120km/h |
| 手机无线充电 | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | ● |
| 前方碰撞预警(FCW) | ● |
| 自适应巡航控制(ACC) | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 车道紧急制动(LKB) | ● |
| 限速交通标志识别(TSR) | ● |
| 集成式巡航(TJA/ICA) | ● |
| 车联网 | ● |
| 网关监测系统 | 独立网关 |
| 驾驶员监测系统(DMS) | ● |
| 智能手机钥匙 | ●蓝牙钥匙 |
| 远程控制 | ● |
| 远程升级(OTA) | ● |
| 语音控制 | ● |
| 新能源车相关配置 | |
| 车载交流充电 | ● |
| 充电电子锁 | ● |
| 动力电池防盗 | ● |
| 能量管理显示 | ● |
| 充电状态显示 | ● |
| 低速行人提醒 | ● |
| 电池系统热管理 | ● |
| 滑行能量回馈 | ● |
| 制动能量回馈(RBS) | ● |
| 预约充电 | ● |
| 远程监控 | ● |
| 智能12V充电 | ● |
| 高压安全监测 | ● |
| 充电口盖开启方式 | 按压开启,不带电动锁止 |
| 其他 | |
| 拖钩 | ●前拖钩 |
| 选装精品件 | |
| vala Vision多功能横屏 | ○ |
| vala Sound多功能便携音响 | ○ |
| 轮辋装饰罩 | ○ |
| 尾门挂布 | ○左侧/○右侧 |
| 下层床垫 | ○ |
| 个性车衣贴膜 | ○ |
| 内饰左侧吊柜 | ○ |